Årslista 2008

1 SLCch NLCch Kultapiiskun Atmaca (5) H 109 (5)
2 NJr.V-06 Pauline Leon Av Poppyfield (5) T 94 (5)
3 Nord S Fin Dk uch SLCch Jagannatha’s Yggdrasil  (4) H 71 (4)
4 Such SLCch Khaos Butu Wargun  (3) H 58 (3)
5 Khaos Awaba  (2) T 48 (2)
6 Khaos Coolawin  (2) H 47 (2)
7 Fäbo Herkules  (3) H 41 (3)
8 Khaos Comanche  (3) H 38 (3)
9 Such SLCch  Khaos  Zealot  (2) H 29 (2)
10 Alphaville’s Made It Meezelf  (1) H 26 (1)
11 Pienenpuiston Pirita (1) T 24 (1)
12 Jangel’s Back In Black (1) H 22 (1)
12 Solomagic Celtic Spirit (1) H 22 (1)
14 Hienohelman Michelangelo (1) H 21 (1)
14 Summerstorm’s Dreamcatcher (1) H 21 (1)
16 Zhaggari Fade T Black (1) T 19 (1)
17 Hienohelman Plutos (1) H 18 (1)
17 Alphaville’s  That’s It That’s Me (1) H 18 (1)
19 Hienohelman Julius (1) H 15 (1)
20 Madame du Pompadour av Poppyfield (1) T 8 (1)
21 Int Nord N Ltuch Yashin Drums Of Africa (1) T 8 (1)

Statistik:
Utdelade CERT: 12st Fördelat på 7st till hanar och 5st till tikar.
Utdelade CACIL: 2st fördelat på 1tik och 1hane.
BIR: 9 st fördelat på 7 hanar och 2 tikar.
Antal startande hundar: 23 st fördelat på 17 hanar och 6 tikar.

Nya Champion: 2 st.
Ch Khaos Butu Wargun (Söderhamn)
NLCch Njr.V-06 Pauline Leon Av Poppyfield (Larv)